-
雙卡工業(yè)路由器
- CM520-56 雙卡2口工業(yè)級路由器
- CM520-37FS 5G 千兆工業(yè)級路由器
- CM520-57FBS 單5G雙卡 五口路由器
- CM520-57FB 單4G雙卡工業(yè)路由器
- CM520-8CF 單模雙卡工業(yè)級路由器
- CM520-8BX 單模雙卡工業(yè)級路由器
- CM520-59 雙卡2口帶WIFI工業(yè)級路由器
- CM520-3XX-9 9口5G千兆路由器
- cm520-c7系列國產(chǎn)五口工業(yè)級wifi雙卡路由器
- cm520-c7系列國產(chǎn)五口工業(yè)級wifi雙卡路由器
- CM520-11F單網(wǎng)口/串口/工業(yè)路由器
- CM520-11F單網(wǎng)口/串口/工業(yè)路由器
-
單卡工業(yè)路由器
- CM520-56 工業(yè)級5G雙口網(wǎng)關(guān)
- CM520-57FS 五口5G工業(yè)路由器
- CM520-52系列五口 4G/5G工業(yè)路由器
- CM520-59 工業(yè)級5G雙口網(wǎng)關(guān)
- CM520-59F-L系列 工業(yè)級雙口網(wǎng)關(guān)
- CM520-8VX 車載WIFI工業(yè)路由器
- CM520-87X五口WIFI 4G/5G工業(yè)路由器
- CM520-89X 4G/5G工業(yè)路由器
- CM520-86X 4G/5G工業(yè)路由器
- CM520-81 單口工業(yè)路由器
- CM520-11F單網(wǎng)口/串口/工業(yè)路由器
- cm520-c7系列國產(chǎn)五口工業(yè)級wifi雙卡路由器
- cm520-c7系列國產(chǎn)五口工業(yè)級wifi單卡路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網(wǎng)關(guān)
- CM520-3XX 5G 千兆工業(yè)級路由器
- CM520-3XX 5G 千兆工業(yè)級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業(yè)路由器
-
5G邊緣計算網(wǎng)關(guān)
-
DTU數(shù)據(jù)終端
-
RTU采集終端
-
工業(yè)短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機(jī)
-
數(shù)智能源
-
智慧物聯(lián)
產(chǎn)品特性
CM520-57FBS 單5G雙卡 五口路由器
五口網(wǎng)關(guān)
快速部署 五口網(wǎng)應(yīng)用面廣泛豐富接口經(jīng)濟(jì)型
智能防護(hù)
三層系統(tǒng)保護(hù)(軟件保護(hù)+CPU內(nèi)置看門狗WDT保護(hù)
硬件升級
高性能處理器及時響應(yīng),穩(wěn)定,可靠,安全享受急速5g
掉線重連
支持上電自動撥號,自動維護(hù)通信鏈路,保證鏈路永遠(yuǎn)在線等功能
可靠穩(wěn)定
才茂CM520-57采用工業(yè)級器件材料,耐高低溫(-35°C至75°C)防潮防雷抗電磁干擾,為通訊而生
技術(shù)參數(shù)
軟件規(guī)格:
項 目 | 內(nèi) 容 |
網(wǎng)絡(luò)互聯(lián) | |
網(wǎng)絡(luò)接入 | APN、VPDN |
接入認(rèn)證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 具體參照“無線參數(shù)” |
LAN協(xié)議 | ARP、EtherNet |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | |
IP應(yīng)用 | Ping、Traceroute、DHCP服務(wù)器/中繼/客戶端、DNS中繼、動態(tài)域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 靜態(tài)路由、動態(tài)路由 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | |
防火墻 | 全狀態(tài)包檢測(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊 |
過濾多播/Ping數(shù)據(jù)包、訪問控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映射、虛擬服務(wù)器 | |
多級用戶 | 用戶分級管理 |
AAA | 本地認(rèn)證、Radius、Tacacs+、LDAP |
數(shù)據(jù)安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自動申請) |
可靠性 | |
備份功能 | VRRP,接口備份,雙SIM卡備份(可選) |
鏈路在線檢測 | 發(fā)送心跳包檢測,斷線自動連接 |
內(nèi)嵌看門狗 | 設(shè)備運行自檢技術(shù),設(shè)備運行故障自修復(fù) |
WLAN(可選) | |
配置方式 | 本地或遠(yuǎn)程HTTPS、Telent、SSH方式 |
升級方式 | 本地或遠(yuǎn)程日志輸出、日志掉電保存 |
短信功能(可選) | 狀態(tài)查詢、配置、重啟 |
按需撥號 | 數(shù)據(jù)激活、短信激活、定時上下線 |
網(wǎng)管功能 | SNMP |
開發(fā)平臺 | |
支持多種平臺 (可選) | Python開發(fā),實現(xiàn)客戶定制開發(fā) |
亞馬遜AWS | |
騰訊云 | |
電力云平臺 | |
阿里云等IOT云平臺 | |
集中管理,批量配置 | |
工業(yè)協(xié)議 | |
支持多種工業(yè)協(xié)議 (可選) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 |
硬件規(guī)格:
項 目 | 內(nèi) 容 |
以太網(wǎng)口 | 五個10/100M Base-T 以太網(wǎng)口,Ethernet IEEE 802-3,802-2; 內(nèi)置 1.5KV 電磁隔離保護(hù) |
WAN 口 | 1路Wan口,可以設(shè)置切換為Lan口,支持多種有線寬帶聯(lián)網(wǎng)方式; |
LAN口 | 4路LAN口,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) |
端子串口 | 1路 RS232 串口(可以選配為RS485功能,采購時需加以說明) 數(shù)據(jù)位:7、8 位 停止位:1、2 位 校驗位:無校驗、奇校驗、偶校驗 串口速率:300bps ~ 4000000bps 流控位:無流控、硬流控或軟流控 |
3G/4G/5G 天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50 歐;可選配 3M/5M/10M/15M的天線延長線,滿足客戶的不同使用場合需要 |
WIFI 天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
定位(可選) | 可選配GPS和北斗定位 |
UIM 卡接口 | 1.8V/3V/5V 標(biāo)準(zhǔn)的推桿式用戶卡接口(大卡尺寸),內(nèi)置 15KV ESD 保護(hù) |
電源接口 | 3pin端子電源插座 |
指示燈 | POWER、ONLINE、WIFI指示燈 |
RESET 按鍵 | 復(fù)位按鍵,恢復(fù)出廠設(shè)置 |
無線參數(shù):
項 目 | 內(nèi) 容 |
無線模塊 | 采用工業(yè)級無線模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 (SA/NSA頻段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 (TDD頻段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 (FDD頻段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
編碼方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信帶寬 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信帶寬 ( TDD頻段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信帶寬 ( FDD頻段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
發(fā)射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)、語音、短信和傳真 |
WiFi參數(shù):
項 目 | 內(nèi) 容 |
WIFI 模塊 | 采用芯片內(nèi)嵌 WIFI 模塊,高集成,穩(wěn)定性好 |
WIFI 標(biāo)準(zhǔn) | 支持 802.11 b/g/n 標(biāo)準(zhǔn),速度支持 6M/9M/12M/18M/24M/36/48/54Mbps 最高可達(dá) 300Mbps |
加密方式 | 支持 WEP、WPA 和 WPA 2加密,內(nèi)置 802.11I 4.0TKIP、AES 和CCMP 等硬件安全引擎 |
AP 方式 | 支持 AP、中繼模式 |
傳輸距離 | 室外無阻攔,室外覆蓋范圍可達(dá) 150 米 |
硬件系統(tǒng):
項 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級高性能嵌入式處理 CPU,主頻 650MHz |
MMU | CPU帶MMU內(nèi)存管理單元,可以防止內(nèi)存溢出導(dǎo)致系統(tǒng)的異常 |
FLASH | 16MB有足夠大的內(nèi)存來存放程序和數(shù)據(jù)(可擴(kuò)展) |
SDRAM | 128MB有足夠大的緩存來提高系統(tǒng)運算速度(可擴(kuò)展) |
供電情況:
項 目 | 內(nèi) 容 |
供電電壓 | 寬電壓設(shè)計,DC 6V到DC32V電源都可以直接給設(shè)備供電;同時內(nèi)置電源反向保護(hù)和過壓過流保護(hù) |
標(biāo)配電源 | DC9V/1.33A |
通信電流 | 通信時平均電流:430mA@+9VDC; 登網(wǎng)瞬間峰值電流:1.0A@+9VDC |
待機(jī)電流 | 待機(jī)平均電流:<200mA@+9VDC |
溫度參數(shù):
項 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -35 oC ~+75oC |
擴(kuò)展工溫度 | -40 oC~+80oC |
儲存溫度 | -40~+85oC |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
EMC指標(biāo):
項 目 | 內(nèi) 容 |
靜電 | EN61000-4-2,level3 |
輻射電場 | EN61000-4-3,level3 |
脈沖電場 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
傳導(dǎo)騷擾 | EN61000-4-6,level3 |
工頻磁場 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m(level3) |
物理特性:
項 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 采用金屬外殼,防輻射,抗干擾;外殼和系統(tǒng)安全隔離,防雷設(shè)計;符合電力安規(guī)要求;防護(hù)等級為IP30;特別適合于環(huán)境惡劣的工業(yè)控制領(lǐng)域 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 125*103.2*38mm(不包括天線及固定件)其他產(chǎn)品尺寸參照附錄 |
產(chǎn)品包裝尺寸 | 350*215*88mm |
重量 | 0.44kg |
防震 | IEC60068-2-27 |
振動 | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
產(chǎn)品認(rèn)證:
項 目 | 內(nèi) 容 |
國內(nèi)認(rèn)證 | 工信部進(jìn)網(wǎng)許可證、3C、EMC、鐵道部CRCC認(rèn)證、摩爾高低溫檢測 |
國外認(rèn)證 | CE、FCC、E-mark、ROHS認(rèn)證 |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm)
選型指南
產(chǎn)品型號 | 接口類型 | 支持網(wǎng)絡(luò) | 支持RS232 | 支持RS485 | SIM卡 |
CM520-57F | 網(wǎng)口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選配 | 單4G模塊單卡 |
CM520-57FS | 網(wǎng)口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配 | 單5G模塊單卡 |
CM520-57FB | 網(wǎng)口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選配 | 單4G模塊雙卡 |
CM520-57FBS | 網(wǎng)口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配 | 單5G模塊雙卡 |